
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
A Ramorg-Nívódom IX.Sakk-Matyi verseny Végeredménye
Zalaegerszeg, 2008.04.05.
Petőfi S. Általános Iskola
NÉV és születési idő | Pontszám | Iskola | |
1. | Bödőcs Richárd 98 | 7p (100%) | Gellénháza |
2-3. | Gyuk Ábrahám 97 | 6p | Liszt |
Rikk Zorán 98 | 6p | Eötvös | |
4-9. | Ruszin Dorottya 97 | 5p | Hahót |
Szabó Krisztián 98 | Eötvös | ||
Mészégető Bence 96 | Eötvös | ||
Albert Bálint 98 | Liszt | ||
Bátorfi Kristóf 97 | Tófej | ||
Horváth András 97 | Dózsa | ||
10-14. | Cseke Mihály 97 | 4,5p | Teskánd |
Kumin Bence 97 | Tófej | ||
Dervalics László 97 | Teskánd | ||
Cseke Tibor 00 | Teskánd | ||
Szabó Dániel 99 | Teskánd | ||
15-24. | Kovács Klaudia 97 | 4p | Eötvös |
Kocsis Kende 98 | Liszt | ||
Laki Gergely 00 | Liszt | ||
Kertész Zsolt 00 | Petőfi | ||
Salamon Fanni 01 | Milejszeg (óv.) | ||
Nikitscher Tamás 99 | Teskánd | ||
Németh Kristóf 97 | Dózsa | ||
Kovács Petra 99 | Liszt | ||
Kupó Balázs 98 | Petőfi | ||
Kámán Bálint 99 | Dózsa | ||
25-29. | Horváth Erik | 3,5p | Teskánd |
Horváth Erik I. | Dózsa | ||
Kovács Tihamér 98 | Petőfi | ||
Rodek Bence 97 | Dózsa | ||
Kovács Zoltán 99 | Teskánd | ||
Hornung Péter 99 | Mindszenty | ||
Srágli Dániel 98 | Bagod | ||
32-39 | Alotti Fatima 97 | 3p | Ady |
Rodek Gergely 98 | Dózsa | ||
Fesztl Barnabás 98 | Petőfi | ||
Molnár Tamás 97 | Mindszenty | ||
Bátorfi Ákos 00 | Tófej | ||
Bognár Viktória 99 | Eötvös | ||
Horváth Péter 99 | Dózsa | ||
Farkas Mátyás 00 | Liszt | ||
40-45 | Schulz Bence 00 | 2,5p | Liszt |
Németh Tamás 01 | Tófej | ||
Németh Ciprián 99 | Ady | ||
Berta Szaffi | Tófej | ||
Farkas Ákos 98 | Ady | ||
Marx Tamás 97 | Mindszenty | ||
46-50 | Marx János97 | 2p | Mindszenty |
Ábrahám Nikolett | Gellénháza | ||
Ruszin Máté 99 | Hahót | ||
Kiss Emese 00 | Mindszenty | ||
Alotti Omár 00 | Ady | ||
51-52 | Nikitscher Gergely 03 | 1,5p | Teskánd |
Kupó Dóra | Petőfi | ||
53-54 | Káli Rebeka | 1p | Tófej |
Matyovszky Benedek | Eötvös |
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |