
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
CsB 2008/2009. | |||||||
Szabó László | Charousek | Maróczy | |||||
1 | Kazincbarcika VSE | 1 | Honvéd ASE | 1 | Vasas SC | ||
2 | MLTC | 2 | Szenna Pack | 2 | Dunaharaszti MTK | ||
3 | Decs KSE | 3 | Pannonpower | 3 | Füzesabonyi SE | ||
4 | Csuti-Hydrocomp | 4 | Tapolca Rockwool | 4 | HÜSI SC | ||
5 | Aquaprofit NTSK | 5 | Győri Elektr. SE | 5 | EMSE | ||
6 | ASE Paks | 6 | ASE Paks 2 | 6 | MÁTRA SE | ||
7 | Haladás VSE | 7 | Hóbagoly SE | 7 | Hajdúböszörmény SE | ||
8 | MTK-Erzsébetváros | 8 | Sárvári SE | 8 | Orosházi SE | ||
9 | Makói SVSE | 9 | Barcza G.SC. | 9 | Maróczy SE | ||
10 | BEAC | 10 | Csuti-Hydrocomp | 10 | Munkácsi SE | ||
11 | Tabáni Spartacus | 11 | Aquaprofit NTSK 2 | 11 | MLTC 2 | ||
12 | Pénzügyőr SE | 12 | Haladás VSE 2 | 12 | Gyula DSE | ||
Asztalos | Barcza | Breyer | |||||
1 | Királysakk | 1 | TEVA Debrecen | 1 | Vízügyi SC | ||
2 | Nagyatádi SE | 2 | DEAC | 2 | Géniusz Tata | ||
3 | Komlói Bányász | 3 | Hajdúszoboszlói SE | 3 | Balatonfüredi SE | ||
4 | Fehérvár SE | 4 | Mezőkövesdi SE | 4 | KOMSZOL Győr | ||
5 | MÁV Előre | 5 | Edelény | 5 | Kisbér-Ászár | ||
6 | Dombóvár 2004 | 6 | Debreceni Betű | 6 | Zsámbéki SBE | ||
7 | Mohácsi TE | 7 | Piremon SE | 7 | Esztergom | ||
8 | Koppány SE | 8 | Tiszavasvári | 8 | Vértesi Erőmű | ||
9 | Bajai Spartacus | 9 | Ny.házi SI | 9 | Turul SE | ||
10 | Szenna Pack 2 | 10 | SSASSE | 10 | Tatai Honvéd AC | ||
11 | Decs KSE 2 | 11 | EMSE 2 | 11 | BEAC 2 | ||
12 | Pannonpower 2 | 12 | Kazincbarcika VSE 2 | 12 | Dunaharaszti MTK 2 | ||
Erkel | Széchenyi | Tóth László | |||||
1 | Fót SE | 1 | Lövő SE | 1 | TÁKISZ | ||
2 | MAFC | 2 | Keszthely Spartacus | 2 | Békési TE | ||
3 | Jászberény | 3 | HEMO Veszprém | 3 | Szentesi Spartacus | ||
4 | HMÖ Eger | 4 | Zala Volán | 4 | Nádudvari SE | ||
5 | Vác | 5 | Tapolca Szeremley | 5 | Vásárhelyi-Pákozdy | ||
6 | Gödöllő SBE | 6 | Bányász SK Ajkai | 6 | Karcagi SE | ||
7 | Pásztó | 7 | Kertvárosi LSC | 7 | Röszke | ||
8 | Újszász | 8 | Flesch Mmóvár | 8 | Mezőberény | ||
9 | Keviterv Akva | 9 | Arborétum HSE | 9 | TLSE Kecskemét | ||
10 | Törökbálint | 10 | Alsószölnök STE | 10 | Kisújszállási SE | ||
11 | Pénzügyőr-2 | 11 | Haladás VSE 3 | 11 | Makói Spartacus 2 | ||
12 | Honvéd ASE 2 | 12 | CSUTI-Hydrocomp 3 | 12 | Maróczy 2 | ||
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
I.forduló | 2008. október 26. | VII.forduló | 2009. február 8. | |||||||||
Haladás VSE | 1. | ~ | 12. | MTK-Erzsébetváros | Pénzügyőr SE | 7. | ~ | 1. | Haladás VSE | |||
Decs KSE | 2. | ~ | 11. | Tabáni Spartacus | Kazincbarcika VSE | 4. | ~ | 12. | MTK-Erzsébetváros | |||
MLTC | 3. | ~ | 10. | ASE Paks | Makói SVSE | 5. | ~ | 3. | MLTC | |||
Kazincbarcika VSE | 4. | ~ | 9. | BEAC | Csuti Hydrocomp | 6. | ~ | 2. | Decs KSE | |||
Makói SVSE | 5. | ~ | 8. | Aquaprofit NTSK | Aquaprofit NTSK | 8. | ~ | 11. | Tabáni Spartacus | |||
Csuti Hydrocomp | 6. | ~ | 7. | Pénzügyőr SE | BEAC | 9. | ~ | 10. | ASE Paks | |||
II.forduló | 2008. november 2. | VIII.forduló | 2009. február 22. | |||||||||
Haladás VSE | 1. | ~ | 2. | Decs KSE | Haladás VSE | 1. | ~ | 8. | Aquaprofit NTSK | |||
MTK-Erzsébetváros | 12. | ~ | 7. | Pénzügyőr SE | Decs KSE | 2. | ~ | 7. | Pénzügyőr SE | |||
Aquaprofit NTSK | 8. | ~ | 6. | Csuti Hydrocomp | MLTC | 3. | ~ | 6. | Csuti Hydrocomp | |||
BEAC | 9. | ~ | 5. | Makói SVSE | Kazincbarcika VSE | 4. | ~ | 5. | Makói SVSE | |||
ASE Paks | 10. | ~ | 4. | Kazincbarcika VSE | Tabáni Spartacus | 11. | ~ | 9. | BEAC | |||
Tabáni Spartacus | 11. | ~ | 3. | MLTC | MTK-Erzsébetváros | 12. | ~ | 10. | ASE Paks | |||
III.forduló | 2008. november 30. | IX.forduló | 2009. március 8. | |||||||||
MLTC | 3. | ~ | 1. | Haladás VSE | BEAC | 9. | ~ | 1. | Haladás VSE | |||
Kazincbarcika VSE | 4. | ~ | 11. | Tabáni Spartacus | Makói SVSE | 5. | ~ | 12. | MTK-Erzsébetváros | |||
Makói SVSE | 5. | ~ | 10. | ASE Paks | Csuti Hydrocomp | 6. | ~ | 4. | Kazincbarcika VSE | |||
Csuti Hydrocomp | 6. | ~ | 9. | BEAC | Pénzügyőr SE | 7. | ~ | 3. | MLTC | |||
Pénzügyőr SE | 7. | ~ | 8. | Aquaprofit NTSK | Aquaprofit NTSK | 8. | ~ | 2. | Decs KSE | |||
Decs KSE | 2. | ~ | 12. | MTK-Erzsébetváros | ASE Paks | 10. | ~ | 11. | Tabáni Spartacus | |||
IV.forduló | 2008. december 21. | X.forduló | 2009. április 5. | |||||||||
Haladás VSE | 1. | ~ | 4. | Kazincbarcika VSE | Haladás VSE | 1. | ~ | 10. | ASE Paks | |||
MTK-Erzsébetváros | 12. | ~ | 8. | Aquaprofit NTSK | Decs KSE | 2. | ~ | 9. | BEAC | |||
BEAC | 9. | ~ | 7. | Pénzügyőr SE | MLTC | 3. | ~ | 8. | Aquaprofit NTSK | |||
ASE Paks | 10. | ~ | 6. | Csuti Hydrocomp | Kazincbarcika VSE | 4. | ~ | 7. | Pénzügyőr SE | |||
Tabáni Spartacus | 11. | ~ | 5. | Makói SVSE | Makói SVSE | 5. | ~ | 6. | Csuti Hydrocomp | |||
Decs KSE | 2. | ~ | 3. | MLTC | MTK-Erzsébetváros | 12. | ~ | 11. | Tabáni Spartacus | |||
V.forduló | 2009. január 11. | XI.forduló | 2009. április 18. | |||||||||
Makói SVSE | 5. | ~ | 1. | Haladás VSE | Tabáni Spartacus | 11. | ~ | 1. | Haladás VSE | |||
MLTC | 3. | ~ | 12. | MTK-Erzsébetváros | Pénzügyőr SE | 7. | ~ | 5. | Makói SVSE | |||
Kazincbarcika VSE | 4. | ~ | 2. | Decs KSE | Aquaprofit NTSK | 8. | ~ | 4. | Kazincbarcika VSE | |||
Csuti Hydrocomp | 6. | ~ | 11. | Tabáni Spartacus | BEAC | 9. | ~ | 3. | MLTC | |||
Pénzügyőr SE | 7. | ~ | 10. | ASE Paks | ASE Paks | 10. | ~ | 2. | Decs KSE | |||
Aquaprofit NTSK | 8. | ~ | 9. | BEAC | Csuti Hydrocomp | 6. | ~ | 12. | MTK-Erzsébetváros | |||
VI.forduló | 2009. január 25. | |||||||||||
Haladás VSE | 1. | ~ | 6. | Csuti Hydrocomp | ||||||||
Decs KSE | 2. | ~ | 5. | Makói SVSE | ||||||||
MLTC | 3. | ~ | 4. | Kazincbarcika VSE | ||||||||
ASE Paks | 10. | ~ | 8. | Aquaprofit NTSK | ||||||||
Tabáni Spartacus | 11. | ~ | 7. | Pénzügyőr SE | ||||||||
MTK-Erzsébetváros | 12. | ~ | 9. | BEAC |
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
I.forduló | 2008. október 26. | VII.forduló | 2009. február 8. | |||||||||
Haladás VSE 2. | 1. | ~ | 12. | Pannonpower | Tapolca VSE | 7. | ~ | 1. | Haladás VSE 2. | |||
Szenna Pack | 2. | ~ | 11. | Sárvári SE | METINDA-Hóbagoly | 4. | ~ | 12. | Pannonpower | |||
Győri Elektromos | 3. | ~ | 10. | ASE Paks 2. | Honvéd ASE | 5. | ~ | 3. | Győri Elektromos | |||
METINDA-Hóbagoly | 4. | ~ | 9. | BGSC | Csuti-Hydrocomp 2. | 6. | ~ | 2. | Szenna Pack | |||
Honvéd ASE | 5. | ~ | 8. | Aquaprofit NTSK 2. | Aquaprofit NTSK 2. | 8. | ~ | 11. | Sárvári SE | |||
Csuti-Hydrocomp 2. | 6. | ~ | 7. | Tapolca VSE | BGSC | 9. | ~ | 10. | ASE Paks 2. | |||
II.forduló | 2008. november 2. | VIII.forduló | 2009. február 22. | |||||||||
Haladás VSE 2. | 1. | ~ | 2. | Szenna Pack | Haladás VSE 2. | 1. | ~ | 8. | Aquaprofit NTSK 2. | |||
Pannonpower | 12. | ~ | 7. | Tapolca VSE | Szenna Pack | 2. | ~ | 7. | Tapolca VSE | |||
Aquaprofit NTSK 2. | 8. | ~ | 6. | Csuti-Hydrocomp 2. | Győri Elektromos | 3. | ~ | 6. | Csuti-Hydrocomp 2. | |||
BGSC | 9. | ~ | 5. | Honvéd ASE | METINDA-Hóbagoly | 4. | ~ | 5. | Honvéd ASE | |||
ASE Paks 2. | 10. | ~ | 4. | METINDA-Hóbagoly | Sárvári SE | 11. | ~ | 9. | BGSC | |||
Sárvári SE | 11. | ~ | 3. | Győri Elektromos | Pannonpower | 12. | ~ | 10. | ASE Paks 2. | |||
III.forduló | 2008. november 30. | IX.forduló | 2009. március 8. | |||||||||
Győri Elektromos | 3. | ~ | 1. | Haladás VSE 2. | BGSC | 9. | ~ | 1. | Haladás VSE 2. | |||
METINDA-Hóbagoly | 4. | ~ | 11. | Sárvári SE | Honvéd ASE | 5. | ~ | 12. | Pannonpower | |||
Honvéd ASE | 5. | ~ | 10. | ASE Paks 2. | Csuti-Hydrocomp 2. | 6. | ~ | 4. | METINDA-Hóbagoly | |||
Csuti-Hydrocomp 2. | 6. | ~ | 9. | BGSC | Tapolca VSE | 7. | ~ | 3. | Győri Elektromos | |||
Tapolca VSE | 7. | ~ | 8. | Aquaprofit NTSK 2. | Aquaprofit NTSK 2. | 8. | ~ | 2. | Szenna Pack | |||
Szenna Pack | 2. | ~ | 12. | Pannonpower | ASE Paks 2. | 10. | ~ | 11. | Sárvári SE | |||
IV.forduló | 2008. december 21. | X.forduló | 2009. április 5. | |||||||||
Haladás VSE 2. | 1. | ~ | 4. | METINDA-Hóbagoly | Haladás VSE 2. | 1. | ~ | 10. | ASE Paks 2. | |||
Pannonpower | 12. | ~ | 8. | Aquaprofit NTSK 2. | Szenna Pack | 2. | ~ | 9. | BGSC | |||
BGSC | 9. | ~ | 7. | Tapolca VSE | Győri Elektromos | 3. | ~ | 8. | Aquaprofit NTSK 2. | |||
ASE Paks 2. | 10. | ~ | 6. | Csuti-Hydrocomp 2. | METINDA-Hóbagoly | 4. | ~ | 7. | Tapolca VSE | |||
Sárvári SE | 11. | ~ | 5. | Honvéd ASE | Honvéd ASE | 5. | ~ | 6. | Csuti-Hydrocomp 2. | |||
Szenna Pack | 2. | ~ | 3. | Győri Elektromos | Pannonpower | 12. | ~ | 11. | Sárvári SE | |||
V.forduló | 2009. január 11. | XI.forduló | 2009. április 19. | |||||||||
Honvéd ASE | 5. | ~ | 1. | Haladás VSE 2. | Sárvári SE | 11. | ~ | 1. | Haladás VSE 2. | |||
Győri Elektromos | 3. | ~ | 12. | Pannonpower | Tapolca VSE | 7. | ~ | 5. | Honvéd ASE | |||
METINDA-Hóbagoly | 4. | ~ | 2. | Szenna Pack | Aquaprofit NTSK 2. | 8. | ~ | 4. | METINDA-Hóbagoly | |||
Csuti-Hydrocomp 2. | 6. | ~ | 11. | Sárvári SE | BGSC | 9. | ~ | 3. | Győri Elektromos | |||
Tapolca VSE | 7. | ~ | 10. | ASE Paks 2. | ASE Paks 2. | 10. | ~ | 2. | Szenna Pack | |||
Aquaprofit NTSK 2. | 8. | ~ | 9. | BGSC | Csuti-Hydrocomp 2. | 6. | ~ | 12. | Pannonpower | |||
VI.forduló | 2009. január 25. | |||||||||||
Haladás VSE 2. | 1. | ~ | 6. | Csuti-Hydrocomp 2. | ||||||||
Szenna Pack | 2. | ~ | 5. | Honvéd ASE | ||||||||
Győri Elektromos | 3. | ~ | 4. | METINDA-Hóbagoly | ||||||||
ASE Paks 2. | 10. | ~ | 8. | Aquaprofit NTSK 2. | ||||||||
Sárvári SE | 11. | ~ | 7. | Tapolca VSE | ||||||||
Pannonpower | 12. | ~ | 9. | BGSC |
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
I.forduló | 2008. október 26. | VII.forduló | 2009. február 8. | |||||||||
Haladás VSE 3. | 1. | ~ | 12. | Alsószölnöki STE | Tapolca-Szeremley | 7. | ~ | 1. | Haladás VSE 3. | |||
Lövő SE | 2. | ~ | 11. | HEMO SE - Veszprém | Bányász SK Ajka | 4. | ~ | 12. | Alsószölnöki STE | |||
Zala Volán | 3. | ~ | 10. | Arborétum HSE | Kertvárosi LSE | 5. | ~ | 3. | Zala Volán | |||
Bányász SK Ajka | 4. | ~ | 9. | Keszthelyi Spartacus | Csuti-Hydrocomp 3. | 6. | ~ | 2. | Lövő SE | |||
Kertvárosi LSE | 5. | ~ | 8. | Flesch K. Móvár | Flesch K. Móvár | 8. | ~ | 11. | HEMO SE - Veszprém | |||
Csuti-Hydrocomp 3. | 6. | ~ | 7. | Tapolca-Szeremley | Keszthelyi Spartacus | 9. | ~ | 10. | Arborétum HSE | |||
II.forduló | 2008. november 2. | VIII.forduló | 2009. február 22. | |||||||||
Haladás VSE 3. | 1. | ~ | 2. | Lövő SE | Haladás VSE 3. | 1. | ~ | 8. | Flesch K. Móvár | |||
Alsószölnöki STE | 12. | ~ | 7. | Tapolca-Szeremley | Lövő SE | 2. | ~ | 7. | Tapolca-Szeremley | |||
Flesch K. Móvár | 8. | ~ | 6. | Csuti-Hydrocomp 3. | Zala Volán | 3. | ~ | 6. | Csuti-Hydrocomp 3. | |||
Keszthelyi Spartacus | 9. | ~ | 5. | Kertvárosi LSE | Bányász SK Ajka | 4. | ~ | 5. | Kertvárosi LSE | |||
Arborétum HSE | 10. | ~ | 4. | Bányász SK Ajka | HEMO SE - Veszprém | 11. | ~ | 9. | Keszthelyi Spartacus | |||
HEMO SE - Veszprém | 11. | ~ | 3. | Zala Volán | Alsószölnöki STE | 12. | ~ | 10. | Arborétum HSE | |||
III.forduló | 2008. november 30. | IX.forduló | 2009. március 8. | |||||||||
Zala Volán | 3. | ~ | 1. | Haladás VSE 3. | Keszthelyi Spartacus | 9. | ~ | 1. | Haladás VSE 3. | |||
Bányász SK Ajka | 4. | ~ | 11. | HEMO SE - Veszprém | Kertvárosi LSE | 5. | ~ | 12. | Alsószölnöki STE | |||
Kertvárosi LSE | 5. | ~ | 10. | Arborétum HSE | Csuti-Hydrocomp 3. | 6. | ~ | 4. | Bányász SK Ajka | |||
Csuti-Hydrocomp 3. | 6. | ~ | 9. | Keszthelyi Spartacus | Tapolca-Szeremley | 7. | ~ | 3. | Zala Volán | |||
Tapolca-Szeremley | 7. | ~ | 8. | Flesch K. Móvár | Flesch K. Móvár | 8. | ~ | 2. | Lövő SE | |||
Lövő SE | 2. | ~ | 12. | Alsószölnöki STE | Arborétum HSE | 10. | ~ | 11. | HEMO SE - Veszprém | |||
IV.forduló | 2008. december 21. | X.forduló | 2009. április 5. | |||||||||
Haladás VSE 3. | 1. | ~ | 4. | Bányász SK Ajka | Haladás VSE 3. | 1. | ~ | 10. | Arborétum HSE | |||
Alsószölnöki STE | 12. | ~ | 8. | Flesch K. Móvár | Lövő SE | 2. | ~ | 9. | Keszthelyi Spartacus | |||
Keszthelyi Spartacus | 9. | ~ | 7. | Tapolca-Szeremley | Zala Volán | 3. | ~ | 8. | Flesch K. Móvár | |||
Arborétum HSE | 10. | ~ | 6. | Csuti-Hydrocomp 3. | Bányász SK Ajka | 4. | ~ | 7. | Tapolca-Szeremley | |||
HEMO SE - Veszprém | 11. | ~ | 5. | Kertvárosi LSE | Kertvárosi LSE | 5. | ~ | 6. | Csuti-Hydrocomp 3. | |||
Lövő SE | 2. | ~ | 3. | Zala Volán | Alsószölnöki STE | 12. | ~ | 11. | HEMO SE - Veszprém | |||
V.forduló | 2009. január 11. | XI.forduló | 2009. április 19. | |||||||||
Kertvárosi LSE | 5. | ~ | 1. | Haladás VSE 3. | HEMO SE - Veszprém | 11. | ~ | 1. | Haladás VSE 3. | |||
Zala Volán | 3. | ~ | 12. | Alsószölnöki STE | Tapolca-Szeremley | 7. | ~ | 5. | Kertvárosi LSE | |||
Bányász SK Ajka | 4. | ~ | 2. | Lövő SE | Flesch K. Móvár | 8. | ~ | 4. | Bányász SK Ajka | |||
Csuti-Hydrocomp 3. | 6. | ~ | 11. | HEMO SE - Veszprém | Keszthelyi Spartacus | 9. | ~ | 3. | Zala Volán | |||
Tapolca-Szeremley | 7. | ~ | 10. | Arborétum HSE | Arborétum HSE | 10. | ~ | 2. | Lövő SE | |||
Flesch K. Móvár | 8. | ~ | 9. | Keszthelyi Spartacus | Csuti-Hydrocomp 3. | 6. | ~ | 12. | Alsószölnöki STE | |||
VI.forduló | 2009. január 25. | |||||||||||
Haladás VSE 3. | 1. | ~ | 6. | Csuti-Hydrocomp 3. | ||||||||
Lövő SE | 2. | ~ | 5. | Kertvárosi LSE | ||||||||
Zala Volán | 3. | ~ | 4. | Bányász SK Ajka | ||||||||
Arborétum HSE | 10. | ~ | 8. | Flesch K. Móvár | ||||||||
HEMO SE - Veszprém | 11. | ~ | 7. | Tapolca-Szeremley | ||||||||
Alsószölnöki STE | 12. | ~ | 9. | Keszthelyi Spartacus |